
完結2020年春クール
神之塔 -Tower of God-
Tower of God
キャラクター数
25
GC発生中
0
グローバルファンスコア
314,574
最高スコア
33.3
Pixiv BM合計
63
YouTube動画数
--
MALメンバー
1,066,294
ActionAdventureDramaFantasyMystery
キャラクター人気ランキング
データ基準週: 2026-04-06
| # | キャラクター | スコア | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라헬 | 33.3 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 2 | 하츠 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 3 | 쿤 아게로 아그니스 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 4 | 스물다섯번째 밤 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 5 | 라크 레크레이셔 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 6 | 엔도르시자하드 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 7 | 하유리자하드 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 8 | 화련 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 9 | 레로-로 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 10 | 아낙자하드 | 32.5 | ▲0.0% | 詳細 → |
| 11 | 십이수 | -- | -- | 詳細 → |
| 12 | 에반 에드록 | -- | -- | 詳細 → |
| 13 | 하츨링 | -- | -- | 詳細 → |
| 14 | 호 | -- | -- | 詳細 → |
| 15 | 아낙의 엄마 | -- | -- | 詳細 → |
| 16 | 헤돈 | -- | -- | 詳細 → |
| 17 | 데데 칸초 | -- | -- | 詳細 → |
| 18 | 검은 삼월 | -- | -- | 詳細 → |
| 19 | アナウンスの声 | -- | -- | 詳細 → |
| 20 | 세레나 린넨 | -- | -- | 詳細 → |
| 21 | 퀀트블릿츠 | -- | -- | 詳細 → |
| 22 | 파라큘 | -- | -- | 詳細 → |
| 23 | 선우 나래 | -- | -- | 詳細 → |
| 24 | 폰세칼 라우뢰 | -- | -- | 詳細 → |
| 25 | 유한성 | -- | -- | 詳細 → |
Amazon 関連商品
グッズ・フィギュア・関連書籍