
放映中
アークナイツ アニメPVs
Arknights Animation PVs
キャラクター数
25
GC発生中
0
グローバルファンスコア
2,539
最高スコア
--
Pixiv BM合計
--
YouTube動画数
--
MALメンバー
--
ActionFantasy
キャラクター人気ランキング
データ基準週: 2026-04-13
| # | キャラクター | スコア | 前週比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 切利尼娜·德克萨斯 | -- | -- | 詳細 → |
| 2 | 陈 | -- | -- | 詳細 → |
| 3 | 霜星 | -- | -- | 詳細 → |
| 4 | 能天使 | -- | -- | 詳細 → |
| 5 | 塔露拉 | -- | -- | 詳細 → |
| 6 | 博士 | -- | -- | 詳細 → |
| 7 | 星熊 | -- | -- | 詳細 → |
| 8 | 拉普兰德 | -- | -- | 詳細 → |
| 9 | 史尔特尔 | -- | -- | 詳細 → |
| 10 | 煌 | -- | -- | 詳細 → |
| 11 | 迷迭香 | -- | -- | 詳細 → |
| 12 | 年 | -- | -- | 詳細 → |
| 13 | 特蕾西娅 | -- | -- | 詳細 → |
| 14 | 塞雷娅 | -- | -- | 詳細 → |
| 15 | 阿米娅 | -- | -- | 詳細 → |
| 16 | W | -- | -- | 詳細 → |
| 17 | 凯尔希 | -- | -- | 詳細 → |
| 18 | 斯卡蒂 | -- | -- | 詳細 → |
| 19 | 莫斯提马 | -- | -- | 詳細 → |
| 20 | 临光 | -- | -- | 詳細 → |
| 21 | 雷蛇 | -- | -- | 詳細 → |
| 22 | 芙兰卡 | -- | -- | 詳細 → |
| 23 | 杰西卡 | -- | -- | 詳細 → |
| 24 | 阿 | -- | -- | 詳細 → |
| 25 | 皇帝 | -- | -- | 詳細 → |
Amazon 関連商品
グッズ・フィギュア・関連書籍